GEOTEKSTİL KEÇƏ® 200 PG
GEOTEKSTİL KEÇƏ® 200 PG
| Materialın tərkibi | Polyester |
| Ağırlıq TS EN ISO 9864 | 200 gr/m² |
| Qalınlıq TS EN ISO 9863-2 | 1.5 mm |
| Dartılma və əyilmə müqaviməti TS EN ISO 10319 (uzunluq istiqaməti) | 2.7 kN/m |
| Dartılma və əyilmə müqaviməti TS EN ISO 10319 (çarpaz istiqaməti) | 3.8 kN/m |
| Su keçiriciliyi TS EN ISO 11058 | 0.100 m/sn |
| Statik perforasiya (CBR) TS EN ISO 12236 | 500 N |
| Dinamik perforasiya TS EN ISO 13433 | 50 mm |
| Xarakterik diafraqma TS EN ISO 12956 | 0.14 mm |
Yuxarıdakı göstəricilər +20°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.